
LG85DT
24小时免费咨询电话020-82000969
- 产品详情
 
LG85DT内燃平衡重式叉车整机特点
·散热系统合理优化,优质龙工叉车冷却性能大幅提升,从而提高变速箱。发动机等关键零部件的可靠性、耐久性;
·采用优化设计的液压系统(负荷传感液压系统),凸显节能高效,有效降低整车的燃油消耗;
·采用交互式人机工程设计,提升操纵舒适性;配备宽视野门架系统,提升驾驶员视野;
·标配电液换向系统,操作省力、方便;升级全新智能换挡系统,防止二档起步,提高变速箱的工作可靠性;
·精品内燃叉车车体内部空间更宽敞,零部件位置布置更合理,机罩开启角度增大至80°,整机维修性更好;
·车体、门架、机罩核心结构件强度大幅提升,使整车更坚固;独立集成电控箱,LED信号灯,电源开关大幅提升电气系统可靠性。
型号  | CPCD  | ||||||
配置号  | 单位  | LG85DT  | |||||
动力形式  | 柴油  | ||||||
额定载荷  | kg  | 8500  | |||||
J 载荷中心距  | mm  | 600  | |||||
h1 Z大起升高度  | mm  | 3000  | |||||
h3 自由起升高度  | mm  | 200  | |||||
L5×W×T 货叉尺寸  | mm  | 1520×170×70  | |||||
门架倾角  | deg  | 前6后12  | |||||
L3 前悬距  | mm  | 705  | |||||
L4 后悬距  | mm  | 740  | |||||
外  | L1 总长  | mm  | 5465  | ||||
W1 总宽  | mm  | 2165  | |||||
h2门架不起升高度  | mm  | 2700  | |||||
h4 安全架高度  | mm  | 2560  | |||||
挡货架(货叉架)高度  | mm  | 1360  | |||||
R1 Z小转弯半径  | mm  | 3650  | |||||
RaZ小直角堆垛通道宽度  | mm  | 3590  | |||||
Z大行驶速度  | Km/h  | 24/28  | |||||
Z大起升速度  | mm/s  | 420/390  | |||||
Z大爬坡度  | %  | 23/20  | |||||
自重  | kg  | 12100  | |||||
轮胎  | 前轮  | 9.00-20-14PR  | |||||
后轮  | 9.00-20-14PR  | ||||||
轮距  | S 前轮  | mm  | 1600  | ||||
P 后轮  | mm  | 1700  | |||||
L2轴距  | mm  | 2500  | |||||
Z小离地间隙  | m2 门架  | mm  | 250  | ||||
m1 车架  | mm  | 300  | |||||
燃油箱容量  | ltr  | 160  | |||||
国三发动机选配  | |||||||
型号  | 锡柴/CA4DF3-12GCG3U  | 珀金斯1104D-E44TA  | 朝柴/CY6BG332-33  | 玉柴YC4A125-T3000  | |||
额定功率  | kW/r/min  | 85/2200  | 87/2200  | 85/2200  | 92/2200  | ||
额定扭矩  | N·m/r/min  | 460/1300-1700  | 516/1400  | 450/1400-1800  | 480/1600-1800  | ||
缸数  | 4  | 4  | 6  | 4  | |||
排量  | L  | 4.75  | 4.4  | 5.785  | 4.837  | ||


浙公网安备 号